Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
(пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
станом на 30.09.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного |
Вид фонду | 1 | Тип фонду | 2 | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33540395 | 221562 | 18.01.2007 | пайовий інвестиційний фонд | інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів). | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Активи фонду, грн (вартість) | 1 166 430,93 | 1 270 981,46 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зобов'язання фонду, грн | 431,43 | 1 902,17 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 1 165 999,50 | 1 269 079,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 783 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 3 | 779 | 779 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів,одиниць 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб -резидентів | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 3 | 87 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 489,14 | 1 620,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента |
Найменування емітента- резидента/ нерезидента |
Код країни 4 | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні Іменні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000192744 | 4 | 25 911,88 | 103 647,52 | 108 252,52 | 8,517 | 0,024 | 31.01.2018 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні іменні процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000160626 | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 | 28 230,82 | 2,221 | 0,002 | 07.03.2018 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні Іменні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000185557 | 175 | 1 000,00 | 175 000,00 | 88 744,11 | 6,982 | 0,008 | 22.07.2019 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні Іменні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000192611 | 3 | 25 911,88 | 77 735,64 | 81 788,55 | 6,435 | 0,016 | 05.07.2017 | ||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
116838 | MHP S.A. | 442 | US55302T2042 | 230 | 58,15 | 13 374,83 | 56 350,00 | 4,434 | ||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 900 000 | 0,10 | 90 000,00 | 106 560,00 | 8,384 | УБ | 0,006 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 3 000 | 0,75 | 2 250,00 | 17 487,00 | 1,376 | 0,003 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
01386326 | ПАТ "Мостобуд" | 804 | UA4000072912 | 130 | 10,00 | 1 300,00 | 1 520,38 | 0,120 | 0,022 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 33 | 135,00 | 4 455,00 | 62 649,63 | 4,929 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05785448 | АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" | 804 | UA4000088579 | 20 000 | 0,80 | 16 000,00 | 78 600,00 | 6,184 | 0,065 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191282 | ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК" | 804 | UA4000175251 | 1 000 | 9,96 | 9 960,00 | 8 237,50 | 0,648 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00196204 | ПАТ "Укрграфіт" | 804 | UA4000069066 | 30 000 | 3,35 | 100 500,00 | 13 974,00 | 1,099 | 0,043 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00131954 | АК "Харківобленерго" | 804 | UA4000083984 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 6 881,00 | 0,541 | 0,004 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 6 500 | 1,30 | 8 450,00 | 65 373,10 | 5,144 | УБ | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації підприємств Іменні відсоткові |
32007740 | ТОВ "РУШ" | 804 | UA4000179899 | 41 | 1 000,00 | 41 000,00 | 42 171,14 | 3,318 | 0,055 | 01.04.2017 | ||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Похідні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Інші цінні папери за кожним емітентом) | |||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 766 819,75 | 60,332 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
4 | Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Поточний | 1 981,54 | 980 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 19.05.2015 | 0,156 | ||||||||||||||||||||||||
Поточний | 363,28 | 14,02 | 840 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 19.05.2015 | 0,029 | |||||||||||||||||||||||
Депозитний | 73 848,86 | 2 850,00 | 840 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 3 | 25.03.2016 | 27.03.2017 | 5,810 | |||||||||||||||||||||
Депозитний | 85 895,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 8 | 04.03.2016 | 06.03.2017 | 6,758 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 50 000,00 | 980 | ПАТ "Мегабанк" | 09804119 | 351629 | 17,5 | 02.12.2015 | 07.12.2016 | 3,934 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100 000,00 | 980 | АТ "УКРЕКСІМБАНК" | 26296587 | 380333 | 17,5 | 24.12.2015 | 23.12.2016 | 7,868 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 50 000,00 | 980 | АТ "Ощадбанк" | 09322277 | 322669 | 15,5 | 15.03.2016 | 15.03.2017 | 3,934 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 18,5 | 16.03.2016 | 16.03.2017 | 0,008 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 40 000,00 | 980 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 16,25 | 21.03.2016 | 21.03.2017 | 3,147 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 30 000,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 17,5 | 16.06.2016 | 19.12.2016 | 2,360 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 70 000,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 16,5 | 07.07.2016 | 16.03.2017 | 5,508 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 0,01 | 980 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 24425738 | 380601 | 25 | 08.11.2012 | 15.09.2014 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
Інший | 0,01 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 18.07.2014 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
Інший | 1 751,01 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 31.10.2013 | 0,138 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | 503 939,71 | 2 864,02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 39,650 | ||||||||||||||||||||
5 | Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | Акт-рахунок №АЕ-67875 від 31.08.2016 | 19.09.16 | 19.10.16 | 222,00 | 0,017 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 222,00 | 0,017 | |||||||||||||||||||||||
Керівник компанії з | Петренко Ірина Володимирівна | ||||||||||||||||||||||||||||||
управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер компанії | Христолюбова Тетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||